| 股票名称 | 股票代码 | 总量 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 北亚策略 | HK8080 | 468772960 | 0.045 | 21.621 |
| 工商银行 | HK1398 | 362991760 | 5.590 | 0.902 |
| 中国银行 | HK3988 | 345631320 | 3.370 | 0.597 |
| 中国金融租赁二万 | HK2312 | 312590000 | 0.022 | 0.000 |
| 建设银行 | HK0939 | 266069010 | 6.230 | 0.483 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总量 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中国通信服务股权 | HK2978 | 26517981 | 0.270 | 50.000 |
| 北京御生堂 | HK1141 | 108320000 | 0.080 | 23.076 |
| 北亚策略 | HK8080 | 468772960 | 0.045 | 21.621 |
| 和记行(集团) | HK0720 | 1112500 | 0.255 | 18.604 |
| 浩伦农科 | HK1073 | 20786000 | 0.405 | 17.391 |
香港智信社。恒生指数全日收报19942.95点,涨幅为1.3%。其次,1月份以来...评论
在春节假期期间,港股于1月23日(初一)、1月24日(初二)、1月25日(初三)...评论
| 股票名称 | 港股价格 | A股价格 | 溢价 |
|---|---|---|---|
| 新华保险 | 29.25 | 31.89 | 2.64 |
| 长城汽车 | 13.4 | 12.99 | -0.41 |
| 中国南车 | 5.49 | 4.74 | -0.75 |
| 中兴通讯 | 21.35 | 15.35 | -6.00 |
| 中联重科 | 10.98 | 9.28 | -1.70 |
| 东北电气 | .79 | 2.74 | 1.95 |
| 经纬纺机 | 3.96 | 9.34 | 5.38 |