| 股票名称 | 股票代码 | 总量 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | HK3988 | 485178350 | 2.890 | -3.020 |
| 建设银行 | HK0939 | 360837940 | 5.310 | -2.747 |
| 工商银行 | HK1398 | 318076840 | 4.720 | -1.871 |
| 人和商业 | HK1387 | 227036000 | 0.325 | 0.000 |
| 国美电器 | HK0493 | 197535000 | 1.230 | -6.818 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总量 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中国新经济投资 | HK0080 | 500000 | 0.650 | 12.068 |
| 永泰地产 | HK0369 | 3730664 | 3.820 | 10.086 |
| PACIFICPLYWOOD | HK0767 | 3044000 | 0.088 | 10.000 |
| 时富金融服务集团 | HK0510 | 2226000 | 0.098 | 8.888 |
| 金利通 | HK8256 | 40000 | 0.084 | 7.692 |
媒体今日引述消息称中国证监会考虑允许内地拥有一定资产的个人投资者,通过专项QDI...评论
港股今日大幅低开后震荡下挫,恒生指数收跌3.19%创七个月来最大跌幅。希腊危机继...评论
| 股票名称 | 港股价格 | A股价格 | 溢价 |
|---|---|---|---|
| 新华保险 | 32.9 | 32.63 | -0.27 |
| 长城汽车 | 15.4 | 15.83 | 0.43 |
| 中国南车 | 5.74 | 4.68 | -1.06 |
| 中兴通讯 | 17.58 | 16.47 | -1.11 |
| 中联重科 | 10.32 | 9.69 | -0.63 |
| *ST东电 | .63 | 2.2 | 1.57 |
| 经纬纺机 | 4.85 | 13.41 | 8.56 |