| 股票名称 | 股票代码 | 总量 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中国3C集团 | HK8153 | 585776000 | 0.590 | -10.606 |
| 侨雄能源 | HK0381 | 16430000 | 0.355 | 18.333 |
| 铂阳太阳能 | HK0566 | 15746000 | 0.800 | 0.000 |
| 国际资源 | HK1051 | 14355000 | 0.550 | 3.773 |
| 中国石油股份 | HK0857 | 13550000 | 9.200 | 0.436 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总量 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 侨雄能源 | HK0381 | 16430000 | 0.355 | 18.333 |
| 顺龙控股 | HK0361 | 200000 | 0.495 | 15.116 |
| 百田石油 | HK8399 | 60000 | 0.248 | 7.826 |
| 永安旅游(新) | HK1189 | 310000 | 0.580 | 7.407 |
| 德泰中华投资 | HK2324 | 2000000 | 0.425 | 6.250 |
港股周三放量劲升,恒生指数成功升破上周四(11日)的高位21330点,一举扭转持...评论
本报讯腾讯控股有限公司(0700.HK)昨日公布了2009年全年业绩。截止于20...评论
| 股票名称 | 港股价格 | A股价格 | 溢价 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 5.89 | 4.88 | -1.01 |
| 中国石化 | 6.33 | 11.47 | 5.14 |
| 招商银行 | 19.46 | 15.65 | -3.81 |
| 中国银行 | 3.98 | 4.17 | 0.19 |
| 中国国航 | 7.64 | 11.51 | 3.87 |
| 北辰实业 | 2.46 | 5.35 | 2.89 |
| 兖州煤业 | 17.30 | 19.20 | 1.9 |