| 股票名称 | 股票代码 | 总量 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 确思医药 | HK8250 | 1469175500 | 0.023 | -8.000 |
| 国际资源(新) | HK1051 | 1458755000 | 0.395 | -9.195 |
| 霸王集团 | HK1338 | 955924750 | 3.030 | 0.000 |
| 中建科技国际 | HK0261 | 325370000 | 0.010 | 0.000 |
| 建设银行 | HK0939 | 307281700 | 5.950 | -1.162 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总量 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 华彩控股 | HK8161 | 29640000 | 0.380 | 28.813 |
| 联梦活力世界 | HK8100 | 1860000 | 0.200 | 25.000 |
| 中国基建投资 | HK0600 | 122013000 | 0.295 | 23.949 |
| 东北电气 | HK0042 | 15946000 | 1.930 | 18.404 |
| 中策集团 | HK0235 | 50720000 | 0.295 | 18.000 |
经济不好的时候,如果每个人都捂紧口袋,那么消费就会垮,所以与其收缩不如放手去做点...评论
明兴水务 [最新股价]发盈警,预期截至3月底止年度业绩较去年同期出现重大倒退,主...评论
| 股票名称 | 港股价格 | A股价格 | 溢价 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 5.34 | 5.48 | 0.14 |
| 中国石化 | 5.96 | 11.47 | 5.51 |
| 招商银行 | 17.76 | 18.59 | 0.83 |
| 中国银行 | 3.70 | 4.63 | 0.93 |
| 中国国航 | 3.80 | 6.98 | 3.18 |
| 北辰实业 | 3.14 | 6.91 | 3.77 |
| 兖州煤业 | 10.82 | 16.43 | 5.61 |